Yield & Protection
Income Investments
Strategies engineered to deliver consistent cash flow while preserving principal, tailored for retirees and conservative investors.
- Stable high income
- Much higher returns than bank savings
- Consistent outperformance over even the best total return bond funds
- Safer investments than stocks
We provide ETF and mutual fund based model portfolios. Our mutual fund portfolios went live in 2010 and have a long performance track record. The ETF portfolio, based on the same strategy, has a shorter history. It is more flexible.
Fixed Income ETF Model Portfolio
The bond ETF model portfolio employs fund momentum strategy to select a top performing bond ETF every month. The portfolio avoids risky bond ETFs during a financial downturn.
Pros: Ultra low cost, highly liquid, no trading restrictions.
Cons: Daily fluctuation pricing, minor premium/discount gaps.
Fixed Income Mutual Fund Portfolios
Every month, these portfolios select one bond mutual fund with the highest momentum (return) score to invest. The candidate funds must pass stringent tests.
Results: Consistent outperformance over best total return bond funds for more than 10 years and counting. Even outperformed stocks (S&P 500) since 2000 in terms of annualized returns.
Detailed Portfolio Performance
Fixed Income ETF Performance Data
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIQ ETF Fixed Income | -0.96% | 4.85% | 4.50% | 2.66% | 2.87% | NA | NA | … | … |
| BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 0.05% | 4.24% | 3.59% | 0.28% | 1.65% | 2.33% | NA | … | … |
| BOND (PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund) | -0.02% | 5.07% | 5.01% | 0.82% | 2.34% | NA | NA | … | … |
| TOTL (SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF) | -0.50% | 3.87% | 4.15% | 0.77% | 1.73% | NA | NA | … | … |
| Ticker/Portfolio | Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | MPIQ ETF Fixed Income | 0.19 | 4.85 | 4.50 | 2.66 | 2.87 | NA | NA | … | … | -0.96 | 8.56 | 5.86 | -2.72 | -1.32 | 4.28 | -0.45 | 11.03 | -0.65 | 5.03 | 2.55 | -0.31 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BND (Vanguard…rket ETF) | 0.52 | 4.24 | 3.59 | 0.28 | 1.65 | 2.33 | NA | … | … | 0.05 | 7.08 | 1.38 | 5.65 | -13.11 | -2.01 | 7.54 | 8.84 | -0.12 | 3.57 | 2.52 | 0.56 | 5.82 | -2.11 | 3.89 | 7.93 | 6.20 | 3.63 | 6.87 | 6.10 | |
| BOND (PIMCO A…ded Fund) | 0.54 | 5.07 | 5.01 | 0.82 | 2.34 | NA | NA | … | … | -0.02 | 8.39 | 2.77 | 7.25 | -14.57 | -0.77 | 7.80 | 8.54 | 0.37 | 4.76 | 2.76 | 1.22 | 6.62 | -1.26 | 11.91 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TOTL (SPDR Do…ical ETF) | 0.48 | 3.87 | 4.15 | 0.77 | 1.73 | NA | NA | … | … | -0.50 | 7.68 | 3.15 | 5.54 | -11.60 | -1.00 | 3.56 | 6.93 | 0.76 | 3.55 | 2.79 | -0.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sharpe Ratio | MPIQ ETF Fixed Income | NA | 1.26 | 0.54 | 0.07 | 0.28 | NA | NA | … | … | 0.01 | 2.17 | 0.52 | -1.28 | -0.84 | 1.99 | -0.07 | 2.79 | -0.77 | 1.53 | 0.73 | -0.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BND (Vanguard…rket ETF) | NA | 0.45 | 0.11 | -0.42 | -0.02 | NA | NA | … | … | -0.66 | 0.95 | -0.41 | 0.27 | -1.84 | -0.55 | 0.78 | 2.19 | -0.57 | 1.04 | 0.71 | 0.14 | 2.20 | -0.60 | 1.52 | 1.99 | 1.69 | 0.68 | 0.59 | 1.27 | |
| BOND (PIMCO A…ded Fund) | NA | 0.80 | 0.35 | -0.34 | 0.11 | NA | NA | … | … | -0.53 | 1.11 | -0.16 | 0.54 | -2.21 | -0.25 | 0.96 | 2.76 | -0.41 | 1.53 | 0.72 | 0.26 | 2.25 | -0.32 | 5.21 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TOTL (SPDR Do…ical ETF) | NA | 0.36 | 0.18 | -0.36 | -0.01 | NA | NA | … | … | -1.16 | 1.22 | -0.08 | 0.27 | -1.94 | -0.38 | 0.49 | 1.93 | -0.24 | 1.28 | 1.12 | -0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Standard Deviation(%) | MPIQ ETF Fixed Income | NA | 3.13 | 3.83 | 3.73 | 4.62 | NA | NA | … | … | 3.81 | 2.62 | 4.29 | 4.97 | 3.26 | 2.14 | 10.37 | 3.43 | 2.65 | 2.86 | 3.20 | 4.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BND (Vanguard…rket ETF) | NA | 3.76 | 5.33 | 6.02 | 5.54 | NA | NA | … | … | 3.99 | 4.46 | 5.42 | 7.33 | 7.95 | 3.70 | 9.29 | 3.37 | 2.65 | 2.80 | 3.27 | 3.73 | 2.64 | 3.54 | 2.54 | 3.96 | 3.61 | 5.17 | 10.03 | 4.32 | |
| BOND (PIMCO A…ded Fund) | NA | 3.96 | 5.38 | 5.77 | 5.10 | NA | NA | … | … | 4.35 | 4.99 | 5.40 | 6.75 | 7.28 | 3.15 | 7.82 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 3.53 | 4.64 | 2.94 | 4.09 | 2.78 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TOTL (SPDR Do…ical ETF) | NA | 3.45 | 5.28 | 5.59 | 4.78 | NA | NA | … | … | 3.70 | 3.96 | 6.08 | 6.90 | 6.73 | 2.73 | 6.80 | 2.82 | 2.60 | 2.26 | 2.30 | 2.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Draw Down(%) | MPIQ ETF Fixed Income | NA | 3.24 | 4.57 | 9.22 | 16.82 | NA | NA | … | … | 3.24 | 0.97 | 3.14 | 7.86 | 3.71 | 1.14 | 16.82 | 2.17 | 2.92 | 1.64 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BND (Vanguard…rket ETF) | NA | 2.68 | 5.92 | 18.04 | 18.84 | NA | NA | … | … | 2.68 | 2.44 | 3.97 | 7.18 | 16.67 | 4.05 | 8.67 | 2.17 | 3.10 | 1.60 | 4.75 | 3.13 | 1.14 | 5.18 | 1.39 | 1.50 | 3.59 | 3.15 | 9.31 | 2.32 | |
| BOND (PIMCO A…ded Fund) | NA | 3.01 | 6.12 | 19.71 | 19.71 | NA | NA | … | … | 3.01 | 3.29 | 3.94 | 6.91 | 18.62 | 3.12 | 10.88 | 1.61 | 2.77 | 1.34 | 3.81 | 3.53 | 0.95 | 6.17 | 1.03 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TOTL (SPDR Do…ical ETF) | NA | 3.04 | 6.60 | 16.48 | 16.48 | NA | NA | … | … | 3.04 | 2.33 | 4.10 | 7.13 | 15.21 | 2.01 | 7.29 | 1.41 | 2.04 | 1.49 | 3.29 | 1.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Yield(%) | MPIQ ETF Fixed Income | NA | 5.53 | 5.49 | 5.41 | 4.20 | NA | NA | … | … | 0.90 | 5.54 | 5.99 | 4.60 | 5.72 | 4.42 | 2.57 | 3.65 | 3.47 | 2.95 | 2.39 | 2.58 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BND (Vanguard…rket ETF) | 0.00 | 3.99 | 3.71 | 2.75 | 2.66 | 2.80 | 3.16 | … | … | 1.64 | 3.97 | 3.60 | 3.14 | 2.22 | 1.89 | 2.33 | 2.87 | 2.74 | 2.57 | 2.52 | 2.52 | 2.86 | 2.66 | 3.27 | 3.72 | 4.00 | 4.02 | 4.56 | 3.12 | |
| BOND (PIMCO A…ded Fund) | 0.00 | 5.22 | 5.16 | 3.68 | 3.47 | 3.48 | 2.61 | … | … | 2.09 | 5.26 | 4.94 | 4.85 | 2.85 | 2.49 | 2.78 | 3.54 | 3.37 | 2.92 | 2.85 | 4.00 | 4.22 | 2.72 | 2.75 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TOTL (SPDR Do…ical ETF) | 0.00 | 5.24 | 5.12 | 4.04 | 3.50 | 2.57 | 1.93 | … | … | 2.03 | 5.34 | 5.25 | 4.85 | 3.96 | 2.95 | 2.92 | 3.43 | 3.33 | 3.01 | 3.23 | 2.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Mutual Fund Portfolios Performance Data
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Total Return Bond | -1.43% | 5.51% | 4.36% | 2.20% | 2.80% | 4.03% | 4.85% | … | … |
| Fidelity Total Return Bond | -1.43% | 5.51% | 4.36% | 2.19% | 3.26% | 4.34% | 5.18% | … | … |
| Etrade Total Return Bond | -1.43% | 5.51% | 4.36% | 2.19% | 3.26% | 4.34% | 5.05% | … | … |
| Merrill Edge Total Return Bond | -1.43% | 4.39% | 4.31% | 2.10% | 3.15% | 4.34% | 5.12% | … | … |
| Vanguard Brokerage Total Return Bond | -1.43% | 4.72% | 3.56% | 1.85% | 3.04% | 3.97% | 5.08% | … | … |
| VBMFX (VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND INVESTOR SHARES) | 0.03% | 4.22% | 3.51% | 0.24% | 1.57% | 2.19% | 3.11% | … | … |
| PTTAX (PIMCO TOTAL RETURN FUND A) | -0.36% | 5.00% | 4.61% | 0.56% | 2.01% | 2.42% | 3.76% | … | … |
| DLTNX (DOUBLELINE TOTAL RETURN BOND FUND CLASS N) | -0.05% | 4.46% | 4.03% | 0.60% | 1.59% | 2.75% | NA | … | … |
| Ticker/Portfolio | Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | Schwab Total Return Bond | 0.09 | 5.51 | 4.36 | 2.20 | 2.80 | 4.03 | 4.85 | … | … | -1.43 | 9.52 | 2.58 | 1.30 | -2.54 | 1.68 | 1.52 | 12.32 | -5.63 | 7.28 | 4.42 | 1.21 | 5.61 | 5.45 | 16.12 | 6.56 | 11.40 | 18.48 | -11.19 | 8.67 | 11.00 | 4.01 | 8.15 | 28.92 | 6.48 | 7.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fidelity Tota…turn Bond | 0.09 | 5.51 | 4.36 | 2.19 | 3.26 | 4.34 | 5.18 | … | … | -1.43 | 9.52 | 2.58 | 1.30 | -1.22 | 0.27 | 1.52 | 12.57 | -1.51 | 7.28 | 4.42 | 1.21 | 5.61 | 5.45 | 16.12 | 6.56 | 13.40 | 18.50 | -11.19 | 8.67 | 11.00 | 4.01 | 8.15 | 28.92 | 6.48 | 7.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Etrade Total Return Bond | 0.09 | 5.51 | 4.36 | 2.19 | 3.26 | 4.34 | 5.05 | … | … | -1.43 | 9.52 | 2.58 | 1.30 | -2.54 | 1.62 | 1.52 | 12.57 | -1.51 | 7.28 | 4.42 | 1.21 | 5.61 | 5.45 | 16.12 | 6.56 | 11.40 | 17.77 | -11.19 | 8.67 | 11.00 | 4.01 | 8.15 | 28.92 | 3.85 | 7.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Merrill Edge …turn Bond | 0.09 | 4.39 | 4.31 | 2.10 | 3.15 | 4.34 | 5.12 | … | … | -1.43 | 9.27 | 2.66 | 1.30 | -0.96 | -0.30 | 1.52 | 12.57 | -1.51 | 7.12 | 3.88 | -0.01 | 6.64 | 4.51 | 19.22 | 6.80 | 14.98 | 18.48 | -11.19 | 8.22 | 5.32 | 2.36 | 4.40 | 13.32 | 10.88 | 7.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Vanguard Brok…turn Bond | 0.09 | 4.72 | 3.56 | 1.85 | 3.04 | 3.97 | 5.08 | … | … | -1.43 | 8.70 | 2.58 | -0.24 | -0.42 | -0.81 | 1.68 | 11.21 | -0.91 | 8.10 | 3.37 | 0.19 | 5.61 | 5.45 | 15.71 | 5.90 | 12.61 | 23.57 | -11.19 | 8.67 | 11.00 | 4.01 | 9.23 | 28.92 | 4.04 | -3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| VBMFX (VANGUA…R SHARES) | 0.75 | 4.22 | 3.51 | 0.24 | 1.57 | 2.19 | 3.11 | … | … | 0.03 | 7.04 | 1.14 | 5.62 | -13.24 | -1.75 | 7.62 | 8.62 | -0.34 | 3.45 | 2.50 | 0.11 | 5.54 | -2.43 | 3.82 | 7.59 | 6.31 | 5.95 | 5.09 | 6.96 | 4.31 | 2.04 | 3.51 | 3.91 | 7.84 | 8.39 | 11.44 | -0.35 | 8.24 | 9.48 | 3.62 | 18.25 | -2.62 | 8.44 | 6.24 | 15.04 | 8.71 | 13.72 | 7.43 | 3.43 | |
| PTTAX (PIMCO …N FUND A) | 0.95 | 5.00 | 4.61 | 0.56 | 2.01 | 2.42 | 3.76 | … | … | -0.36 | 9.00 | 2.28 | 5.96 | -14.39 | -1.17 | 8.51 | 7.88 | -0.59 | 4.76 | 2.22 | 0.34 | 4.28 | -2.31 | 9.88 | 3.77 | 8.22 | 13.33 | 4.27 | 8.56 | 3.53 | 1.63 | 4.58 | 5.06 | 8.79 | 8.95 | 11.62 | -0.71 | 5.13 | 7.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| DLTNX (DOUBLE… CLASS N) | 0.52 | 4.46 | 4.03 | 0.60 | 1.59 | 2.75 | NA | … | … | -0.05 | 7.66 | 2.93 | 4.96 | -12.77 | -0.01 | 3.86 | 5.65 | 1.49 | 3.44 | 1.92 | 2.07 | 6.47 | -0.23 | 9.00 | 9.17 | 16.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sharpe Ratio | Schwab Total Return Bond | NA | 0.75 | 0.24 | -0.12 | 0.25 | NA | NA | … | … | -0.48 | 1.81 | -0.21 | -0.49 | -2.19 | 0.54 | 0.15 | 2.78 | -2.87 | 2.81 | 1.23 | 0.33 | 1.85 | 1.56 | 5.21 | 1.67 | 2.35 | 3.44 | -1.59 | 1.26 | 2.19 | 0.56 | 1.01 | 5.32 | 1.34 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fidelity Tota…turn Bond | NA | 0.75 | 0.24 | -0.12 | 0.35 | NA | NA | … | … | -0.48 | 1.81 | -0.21 | -0.49 | -1.25 | 0.08 | 0.15 | 2.97 | -1.20 | 2.81 | 1.23 | 0.33 | 1.85 | 1.56 | 5.21 | 1.67 | 3.33 | 3.44 | -1.59 | 1.26 | 2.19 | 0.56 | 1.01 | 5.32 | 1.34 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Etrade Total Return Bond | NA | 0.75 | 0.24 | -0.12 | 0.35 | NA | NA | … | … | -0.48 | 1.81 | -0.21 | -0.49 | -2.19 | 0.52 | 0.15 | 2.97 | -1.20 | 2.81 | 1.23 | 0.33 | 1.85 | 1.56 | 5.21 | 1.67 | 2.35 | 3.36 | -1.59 | 1.26 | 2.19 | 0.56 | 1.01 | 5.32 | 0.69 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Merrill Edge …turn Bond | NA | 0.64 | 0.22 | -0.14 | 0.32 | NA | NA | … | … | -0.48 | 1.50 | -0.20 | -0.49 | -1.03 | -0.15 | 0.15 | 2.97 | -1.20 | 2.74 | 1.08 | -0.01 | 3.22 | 1.38 | 6.86 | 1.44 | 3.36 | 3.44 | -1.59 | 1.21 | 0.55 | 0.03 | 0.84 | 3.07 | 3.52 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Vanguard Brok…turn Bond | NA | 0.51 | 0.15 | -0.25 | 0.25 | NA | NA | … | … | -0.59 | 1.67 | -0.21 | -0.71 | -1.33 | -0.31 | 0.17 | 2.54 | -1.01 | 3.28 | 0.82 | 0.04 | 1.85 | 1.56 | 5.41 | 1.55 | 2.52 | 3.73 | -1.59 | 1.26 | 2.19 | 0.56 | 1.16 | 5.32 | 0.70 | -0.43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| VBMFX (VANGUA…R SHARES) | NA | 0.55 | 0.11 | -0.44 | -0.04 | NA | NA | … | … | -0.63 | 0.91 | -0.45 | 0.27 | -1.91 | -0.46 | 1.49 | 2.02 | -0.60 | 0.95 | 0.64 | 0.02 | 1.97 | -0.73 | 1.35 | 1.76 | 1.54 | 1.27 | 0.65 | 0.96 | 0.27 | -0.07 | 0.60 | 0.69 | 1.58 | 1.20 | 1.74 | -0.85 | 1.13 | 1.43 | -0.01 | 3.17 | -1.09 | 1.83 | 0.92 | 2.81 | 0.71 | 1.60 | 0.54 | 0.53 | |
| PTTAX (PIMCO …N FUND A) | NA | 0.84 | 0.29 | -0.36 | 0.05 | NA | NA | … | … | -0.51 | 1.17 | -0.24 | 0.31 | -2.05 | -0.34 | 1.59 | 1.56 | -0.64 | 1.24 | 0.58 | 0.09 | 1.56 | -0.60 | 3.54 | 1.14 | 2.14 | 2.64 | 0.47 | 1.24 | 0.03 | -0.20 | 0.99 | 0.99 | 1.90 | 1.22 | 1.79 | -0.94 | 0.27 | 0.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| DLTNX (DOUBLE… CLASS N) | NA | 0.41 | 0.16 | -0.42 | -0.04 | NA | NA | … | … | -0.93 | 1.10 | -0.13 | 0.18 | -2.27 | -0.01 | 0.86 | 1.63 | 0.05 | 1.25 | 0.78 | 0.73 | 2.71 | -0.10 | 6.07 | 3.00 | 6.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Standard Deviation(%) | Schwab Total Return Bond | NA | 3.64 | 4.43 | 3.98 | 4.35 | NA | NA | … | … | 4.43 | 3.67 | 4.85 | 4.83 | 1.81 | 3.05 | 8.44 | 3.90 | 2.44 | 2.36 | 3.41 | 3.57 | 3.03 | 3.48 | 3.08 | 3.90 | 4.81 | 5.35 | 7.64 | 4.37 | 3.46 | 3.12 | 7.10 | 5.30 | 3.99 | 4.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fidelity Tota…turn Bond | NA | 3.64 | 4.43 | 4.03 | 4.35 | NA | NA | … | … | 4.43 | 3.67 | 4.85 | 4.83 | 2.11 | 3.13 | 8.44 | 3.73 | 2.40 | 2.36 | 3.41 | 3.57 | 3.03 | 3.48 | 3.08 | 3.90 | 4.00 | 5.35 | 7.64 | 4.37 | 3.46 | 3.12 | 7.10 | 5.30 | 3.99 | 4.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Etrade Total Return Bond | NA | 3.64 | 4.43 | 3.98 | 4.33 | NA | NA | … | … | 4.43 | 3.67 | 4.85 | 4.83 | 1.81 | 3.05 | 8.44 | 3.73 | 2.40 | 2.36 | 3.41 | 3.57 | 3.03 | 3.48 | 3.08 | 3.90 | 4.81 | 5.26 | 7.64 | 4.37 | 3.46 | 3.12 | 7.10 | 5.30 | 3.93 | 4.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Merrill Edge …turn Bond | NA | 3.93 | 4.60 | 4.04 | 4.35 | NA | NA | … | … | 4.43 | 4.25 | 4.85 | 4.83 | 2.32 | 2.23 | 8.44 | 3.73 | 2.40 | 2.36 | 3.40 | 3.46 | 2.06 | 3.25 | 2.79 | 4.68 | 4.43 | 5.35 | 7.64 | 4.18 | 3.48 | 2.95 | 4.07 | 4.10 | 2.77 | 4.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Vanguard Brok…turn Bond | NA | 3.46 | 4.44 | 3.95 | 4.36 | NA | NA | … | … | 4.33 | 3.48 | 4.85 | 5.46 | 1.38 | 2.67 | 8.39 | 3.83 | 2.28 | 2.27 | 3.86 | 3.60 | 3.03 | 3.48 | 2.89 | 3.78 | 4.97 | 6.29 | 7.64 | 4.37 | 3.46 | 3.12 | 7.13 | 5.30 | 4.13 | 12.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| VBMFX (VANGUA…R SHARES) | NA | 3.90 | 5.36 | 6.01 | 4.98 | NA | NA | … | … | 4.14 | 4.57 | 5.45 | 7.36 | 7.69 | 3.83 | 4.93 | 3.54 | 2.87 | 2.96 | 3.56 | 4.00 | 2.81 | 3.39 | 2.80 | 4.30 | 4.03 | 4.61 | 6.27 | 3.98 | 3.36 | 3.22 | 4.24 | 4.60 | 4.23 | 5.04 | 4.16 | 4.37 | 4.21 | 4.03 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 3.41 | 4.03 | 3.95 | 4.50 | 4.85 | 4.65 | 7.70 | |
| PTTAX (PIMCO …N FUND A) | NA | 4.57 | 5.85 | 6.25 | 5.23 | NA | NA | … | … | 5.26 | 5.26 | 5.50 | 7.60 | 7.76 | 3.50 | 5.18 | 4.10 | 3.12 | 3.33 | 3.45 | 3.62 | 2.72 | 3.92 | 2.80 | 3.28 | 3.81 | 5.00 | 7.00 | 4.37 | 3.74 | 3.08 | 3.64 | 4.40 | 4.01 | 5.43 | 4.14 | 4.34 | 6.16 | 4.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| DLTNX (DOUBLE… CLASS N) | NA | 3.77 | 5.29 | 5.52 | 4.38 | NA | NA | … | … | 4.04 | 4.35 | 5.50 | 7.26 | 6.27 | 2.55 | 4.20 | 2.57 | 2.12 | 2.24 | 2.18 | 2.78 | 2.38 | 2.75 | 1.49 | 3.04 | 3.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Draw Down(%) | Schwab Total Return Bond | NA | 4.28 | 5.08 | 5.74 | 16.36 | NA | NA | … | … | 4.28 | 2.80 | 5.08 | 3.90 | 3.85 | 2.63 | 16.36 | 2.37 | 6.15 | 0.92 | 3.30 | 3.36 | 3.42 | 5.09 | 2.93 | 3.60 | 4.18 | 3.11 | 18.20 | 3.10 | 2.91 | 2.81 | 7.56 | 6.18 | 5.11 | 4.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fidelity Tota…turn Bond | NA | 4.28 | 5.08 | 5.77 | 16.36 | NA | NA | … | … | 4.28 | 2.80 | 5.08 | 3.90 | 4.06 | 2.72 | 16.36 | 2.37 | 3.44 | 0.92 | 3.30 | 3.36 | 3.42 | 5.09 | 2.93 | 3.60 | 3.35 | 3.11 | 18.20 | 3.10 | 2.91 | 2.81 | 7.56 | 6.18 | 5.11 | 4.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Etrade Total Return Bond | NA | 4.28 | 5.08 | 5.78 | 16.36 | NA | NA | … | … | 4.28 | 2.80 | 5.08 | 3.90 | 3.85 | 2.72 | 16.36 | 2.37 | 3.44 | 0.92 | 3.30 | 3.36 | 3.42 | 5.09 | 2.93 | 3.60 | 4.18 | 3.11 | 18.20 | 3.10 | 2.91 | 2.81 | 7.56 | 6.18 | 5.11 | 4.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Merrill Edge …turn Bond | NA | 4.28 | 5.08 | 5.90 | 16.36 | NA | NA | … | … | 4.28 | 2.80 | 5.08 | 3.90 | 3.78 | 2.04 | 16.36 | 2.37 | 3.44 | 0.92 | 4.07 | 3.37 | 1.18 | 5.09 | 1.40 | 4.29 | 3.35 | 3.11 | 18.20 | 2.45 | 1.72 | 2.22 | 4.41 | 3.41 | 1.05 | 4.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Vanguard Brok…turn Bond | NA | 4.28 | 5.08 | 6.70 | 16.36 | NA | NA | … | … | 4.28 | 2.80 | 5.08 | 5.15 | 2.21 | 2.30 | 16.36 | 2.37 | 3.32 | 0.92 | 4.78 | 3.72 | 3.42 | 5.09 | 1.35 | 3.60 | 4.43 | 3.11 | 18.20 | 3.10 | 2.91 | 2.81 | 7.56 | 6.18 | 5.11 | 11.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| VBMFX (VANGUA…R SHARES) | NA | 2.91 | 6.01 | 18.23 | 18.84 | NA | NA | … | … | 2.91 | 2.57 | 4.17 | 7.25 | 17.00 | 4.02 | 6.53 | 2.23 | 3.37 | 1.49 | 4.74 | 3.40 | 1.29 | 5.02 | 1.45 | 1.73 | 3.41 | 2.18 | 5.43 | 2.48 | 2.22 | 2.65 | 4.92 | 4.74 | 2.51 | 3.44 | 2.97 | 3.84 | 2.65 | 2.32 | 4.10 | 2.11 | 6.55 | 2.10 | 2.57 | 1.32 | 3.21 | 2.51 | 2.75 | 5.32 | |
| PTTAX (PIMCO …N FUND A) | NA | 3.74 | 6.26 | 19.22 | 19.24 | NA | NA | … | … | 3.74 | 3.54 | 4.04 | 7.46 | 18.29 | 3.50 | 8.00 | 2.35 | 3.04 | 1.57 | 4.02 | 3.14 | 1.27 | 6.58 | 1.35 | 3.44 | 4.55 | 3.50 | 6.67 | 2.96 | 2.75 | 2.93 | 3.81 | 4.98 | 2.44 | 4.20 | 2.71 | 3.69 | 5.85 | 2.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| DLTNX (DOUBLE… CLASS N) | NA | 3.22 | 6.65 | 16.94 | 16.94 | NA | NA | … | … | 3.22 | 2.69 | 3.96 | 7.95 | 15.30 | 2.02 | 7.52 | 1.48 | 1.45 | 1.02 | 2.83 | 1.53 | 0.75 | 4.14 | 0.45 | 1.54 | 1.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
