GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL (GSFIX)

  • Overview
  • Dividends
  • Performance
  • Calculators
  • Rolling Returns
  • Drawdowns

Overview


GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL started on 01/28/1994
GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL is classified as asset class Intermediate-Term Bond
GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL expense ratio is 0.46%
GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL rating is
(76%)

Dividends


GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL (GSFIX) Dividend Info

GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL (GSFIX) dividend growth in the last 12 months is -28.45%

The trailing 12-month yield of GOLDMAN SACHS CORE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL is 2.92%. its dividend history:

Pay Date Cash Amount
Nov 29, 2024 $0.032
Oct 31, 2024 $0.032
Sep 30, 2024 $0.032
Aug 30, 2024 $0.033
Jul 31, 2024 $0.033
Jun 28, 2024 $0.033
May 31, 2024 $0.032
Apr 30, 2024 $0.032
Mar 28, 2024 $0.033
Feb 29, 2024 $0.03
Jan 31, 2024 $0.03
Dec 29, 2023 $0.031
Nov 30, 2023 $0.031
Oct 31, 2023 $0.032
Sep 29, 2023 $0.03
Aug 31, 2023 $0.031
Jul 31, 2023 $0.03
Jun 30, 2023 $0.029
May 31, 2023 $0.028
Apr 28, 2023 $0.027
Mar 31, 2023 $0.028
Feb 28, 2023 $0.027
Jan 31, 2023 $0.027
Dec 30, 2022 $0.026
Nov 30, 2022 $0.026
Oct 31, 2022 $0.026
Sep 30, 2022 $0.024
Aug 31, 2022 $0.023
Jul 29, 2022 $0.022
Jun 30, 2022 $0.022
May 31, 2022 $0.022
Apr 29, 2022 $0.019
Mar 31, 2022 $0.019
Feb 28, 2022 $0.018
Jan 31, 2022 $0.017
Dec 31, 2021 $0.018
Nov 30, 2021 $0.017
Oct 29, 2021 $0.017
Sep 30, 2021 $0.018
Aug 31, 2021 $0.018
Jul 30, 2021 $0.017
Jun 30, 2021 $0.017
May 28, 2021 $0.017
Apr 30, 2021 $0.018
Mar 31, 2021 $0.018
Feb 26, 2021 $0.018
Jan 29, 2021 $0.018
Dec 31, 2020 $0.018
Nov 30, 2020 $0.019
Oct 30, 2020 $0.019
Sep 30, 2020 $0.021
Aug 31, 2020 $0.021
Jul 31, 2020 $0.023
Jun 30, 2020 $0.023
May 29, 2020 $0.024
Apr 30, 2020 $0.023
Mar 31, 2020 $0.023
Feb 28, 2020 $0.026
Jan 31, 2020 $0.026
Dec 31, 2019 $0.0261
Dec 10, 2019 $0.078
Nov 29, 2019 $0.0258
Oct 31, 2019 $0.0261
Sep 30, 2019 $0.0257
Aug 30, 2019 $0.0261
Jul 31, 2019 $0.0265
Jun 28, 2019 $0.0264
May 31, 2019 $0.0267
Apr 30, 2019 $0.0269
Mar 29, 2019 $0.0271
Feb 28, 2019 $0.0265
Jan 31, 2019 $0.0264
Dec 31, 2018 $0.0265
Nov 30, 2018 $0.0258
Oct 31, 2018 $0.0255
Sep 28, 2018 $0.0249
Aug 31, 2018 $0.0238
Jul 31, 2018 $0.0235
Jun 29, 2018 $0.022
May 31, 2018 $0.022
Apr 30, 2018 $0.023
Mar 29, 2018 $0.022
Feb 28, 2018 $0.021
Jan 31, 2018 $0.022
Dec 29, 2017 $0.022
Nov 30, 2017 $0.022
Oct 31, 2017 $0.023
Sep 29, 2017 $0.022
Aug 31, 2017 $0.022
Jul 31, 2017 $0.022
Jun 30, 2017 $0.023
Apr 28, 2017 $0.023
Mar 31, 2017 $0.024
Feb 28, 2017 $0.022
Jan 31, 2017 $0.02
Dec 30, 2016 $0.029
Nov 30, 2016 $0.021
Oct 31, 2016 $0.02
Sep 30, 2016 $0.019
Aug 31, 2016 $0.022
Jul 29, 2016 $0.023
Jun 30, 2016 $0.023
May 31, 2016 $0.024
Apr 29, 2016 $0.022
Mar 31, 2016 $0.023
Feb 29, 2016 $0.022
Jan 29, 2016 $0.021
Dec 31, 2015 $0.045
Nov 30, 2015 $0.021
Oct 30, 2015 $0.02
Sep 30, 2015 $0.022
Aug 31, 2015 $0.022
Jul 31, 2015 $0.021
Jun 30, 2015 $0.022
May 29, 2015 $0.023
Apr 30, 2015 $0.023
Mar 31, 2015 $0.02
Feb 27, 2015 $0.021
Jan 30, 2015 $0.021
Dec 31, 2014 $0.032
Nov 28, 2014 $0.022
Oct 31, 2014 $0.02
Sep 30, 2014 $0.02
Aug 29, 2014 $0.02
Jul 31, 2014 $0.023
Jun 30, 2014 $0.023
May 30, 2014 $0.023
Apr 30, 2014 $0.023
Mar 31, 2014 $0.023
Feb 28, 2014 $0.023
Jan 31, 2014 $0.022
Dec 31, 2013 $0.057
Nov 29, 2013 $0.022
Oct 31, 2013 $0.022
Sep 30, 2013 $0.021
Aug 30, 2013 $0.02
Jul 31, 2013 $0.016
Jun 28, 2013 $0.015
May 31, 2013 $0.018
Apr 30, 2013 $0.018
Mar 28, 2013 $0.018
Feb 28, 2013 $0.019
Jan 31, 2013 $0.019
Dec 31, 2012 $0.04
Nov 30, 2012 $0.022
Oct 31, 2012 $0.019
Sep 28, 2012 $0.02
Aug 31, 2012 $0.019
Jul 31, 2012 $0.019
Jun 29, 2012 $0.019
May 31, 2012 $0.022
Apr 30, 2012 $0.023
Mar 30, 2012 $0.02
Feb 29, 2012 $0.019
Jan 31, 2012 $0.019
Dec 30, 2011 $0.018
Nov 30, 2011 $0.018
Oct 31, 2011 $0.02
Sep 30, 2011 $0.019
Aug 31, 2011 $0.019
Jul 29, 2011 $0.022
Jun 30, 2011 $0.021
May 31, 2011 $0.02
Apr 29, 2011 $0.019
Mar 31, 2011 $0.021
Feb 28, 2011 $0.021
Jan 31, 2011 $0.021
Dec 31, 2010 $0.036
Nov 30, 2010 $0.021
Oct 29, 2010 $0.02
Sep 30, 2010 $0.02
Aug 31, 2010 $0.02
Jul 30, 2010 $0.021
Jun 30, 2010 $0.022
May 28, 2010 $0.024
Mar 31, 2010 $0.026
Feb 26, 2010 $0.025
Jan 29, 2010 $0.025
Dec 31, 2009 $0.001
Dec 30, 2009 $0.001
Dec 29, 2009 $0.001
Dec 28, 2009 $0.001
Dec 24, 2009 $0.003
Dec 23, 2009 $0.001
Dec 22, 2009 $0.001
Dec 21, 2009 $0.001
Dec 18, 2009 $0.002
Dec 17, 2009 $0.001
Dec 16, 2009 $0.001
Dec 15, 2009 $0.001
Dec 14, 2009 $0.001
Dec 11, 2009 $0.003
Dec 10, 2009 $0.001
Dec 09, 2009 $0.001
Dec 08, 2009 $0.001
Dec 07, 2009 $0.001
Dec 04, 2009 $0.003
Dec 03, 2009 $0.001
Dec 02, 2009 $0.001
Dec 01, 2009 $0.001
Nov 30, 2009 $0.001
Nov 27, 2009 $0.003
Nov 25, 2009 $0.002
Nov 24, 2009 $0.001
Nov 23, 2009 $0.001
Nov 20, 2009 $0.003
Nov 19, 2009 $0.001
Nov 18, 2009 $0.001
Nov 17, 2009 $0.001
Nov 16, 2009 $0.001
Nov 13, 2009 $0.003
Nov 12, 2009 $0.001
Nov 11, 2009 $0.001
Nov 10, 2009 $0.001
Nov 09, 2009 $0.001
Nov 06, 2009 $0.003
Nov 05, 2009 $0.001
Nov 04, 2009 $0.001
Nov 03, 2009 $0.001
Nov 02, 2009 $0.001
Oct 30, 2009 $0.002
Oct 29, 2009 $0.001
Oct 28, 2009 $0.001
Oct 27, 2009 $0.001
Oct 26, 2009 $0.001
Oct 23, 2009 $0.003
Oct 22, 2009 $0.001
Oct 21, 2009 $0.001
Oct 20, 2009 $0.001
Oct 19, 2009 $0.001
Oct 16, 2009 $0.003
Oct 15, 2009 $0.001
Oct 14, 2009 $0.001
Oct 13, 2009 $0.001
Oct 12, 2009 $0.001
Oct 09, 2009 $0.003
Oct 08, 2009 $0.001
Oct 07, 2009 $0.001
Oct 06, 2009 $0.001
Oct 05, 2009 $0.001
Oct 02, 2009 $0.003
Oct 01, 2009 $0.001
Sep 30, 2009 $0.001
Sep 29, 2009 $0.001
Sep 28, 2009 $0.001
Sep 25, 2009 $0.003
Sep 24, 2009 $0.001
Sep 23, 2009 $0.001
Sep 22, 2009 $0.001
Sep 21, 2009 $0.001
Sep 18, 2009 $0.003
Sep 17, 2009 $0.001
Sep 16, 2009 $0.001
Sep 15, 2009 $0.001
Sep 14, 2009 $0.001
Sep 11, 2009 $0.003
Sep 10, 2009 $0.001
Sep 09, 2009 $0.001
Sep 08, 2009 $0.001
Sep 04, 2009 $0.004
Sep 03, 2009 $0.001
Sep 02, 2009 $0.001
Sep 01, 2009 $0.001
Aug 31, 2009 $0.001
Aug 28, 2009 $0.003
Aug 27, 2009 $0.001
Aug 26, 2009 $0.001
Aug 25, 2009 $0.001
Aug 24, 2009 $0.001
Aug 21, 2009 $0.003
Aug 20, 2009 $0.001
Aug 19, 2009 $0.001
Aug 18, 2009 $0.001
Aug 17, 2009 $0.001
Aug 14, 2009 $0.003
Aug 13, 2009 $0.001
Aug 12, 2009 $0.001
Aug 11, 2009 $0.001
Aug 10, 2009 $0.001
Aug 07, 2009 $0.004
Aug 06, 2009 $0.001
Aug 05, 2009 $0.001
Aug 04, 2009 $0.001
Aug 03, 2009 $0.001
Jul 31, 2009 $0.001
Jul 30, 2009 $0.001
Jul 29, 2009 $0.001
Jul 28, 2009 $0.001
Jul 27, 2009 $0.001
Jul 24, 2009 $0.004
Jul 23, 2009 $0.001
Jul 22, 2009 $0.001
Jul 21, 2009 $0.001
Jul 20, 2009 $0.001
Jul 17, 2009 $0.003
Jul 16, 2009 $0.001
Jul 15, 2009 $0.001
Jul 14, 2009 $0.001
Jul 13, 2009 $0.001
Jul 10, 2009 $0.003
Jul 09, 2009 $0.001
Jul 08, 2009 $0.001
Jul 07, 2009 $0.001
Jul 06, 2009 $0.001
Jul 02, 2009 $0.004
Jul 01, 2009 $0.001
Jun 30, 2009 $0.001
Jun 29, 2009 $0.001
Jun 26, 2009 $0.003
Jun 25, 2009 $0.001
Jun 24, 2009 $0.001
Jun 23, 2009 $0.001
Jun 22, 2009 $0.001
Jun 19, 2009 $0.004
Jun 18, 2009 $0.001
Jun 17, 2009 $0.001
Jun 16, 2009 $0.001
Jun 15, 2009 $0.001
Jun 12, 2009 $0.003
Jun 11, 2009 $0.001
Jun 10, 2009 $0.001
Jun 09, 2009 $0.001
Jun 05, 2009 $0.003
Jun 04, 2009 $0.001
Jun 03, 2009 $0.001
Jun 02, 2009 $0.002
May 29, 2009 $0.003
May 28, 2009 $0.002
May 27, 2009 $0.001
May 26, 2009 $0.001
May 22, 2009 $0.005
May 21, 2009 $0.001
May 20, 2009 $0.001
May 19, 2009 $0.001
May 18, 2009 $0.001
May 15, 2009 $0.003
May 14, 2009 $0.001
May 13, 2009 $0.001
May 12, 2009 $0.001
May 11, 2009 $0.001
May 08, 2009 $0.003
May 07, 2009 $0.001
May 06, 2009 $0.001
May 05, 2009 $0.001
May 04, 2009 $0.001
May 01, 2009 $0.003
Apr 30, 2009 $0.001
Apr 29, 2009 $0.001
Apr 28, 2009 $0.001
Apr 27, 2009 $0.001
Apr 24, 2009 $0.003
Apr 23, 2009 $0.001
Apr 22, 2009 $0.001
Apr 21, 2009 $0.001
Apr 20, 2009 $0.001
Apr 17, 2009 $0.004
Apr 16, 2009 $0.001
Apr 15, 2009 $0.001
Apr 14, 2009 $0.001
Apr 13, 2009 $0.001
Apr 09, 2009 $0.004
Apr 08, 2009 $0.001
Apr 07, 2009 $0.001
Apr 06, 2009 $0.001
Apr 03, 2009 $0.003
Apr 02, 2009 $0.001
Apr 01, 2009 $0.001
Mar 31, 2009 $0.001
Mar 30, 2009 $0.001
Mar 27, 2009 $0.003
Mar 26, 2009 $0.001
Mar 25, 2009 $0.001
Mar 24, 2009 $0.001
Mar 23, 2009 $0.001
Mar 20, 2009 $0.004
Mar 19, 2009 $0.001
Mar 18, 2009 $0.001
Mar 17, 2009 $0.001
Mar 16, 2009 $0.001
Mar 13, 2009 $0.004
Mar 12, 2009 $0.001
Mar 11, 2009 $0.001
Mar 10, 2009 $0.001
Mar 09, 2009 $0.001
Mar 06, 2009 $0.004
Mar 05, 2009 $0.001
Mar 04, 2009 $0.001
Mar 03, 2009 $0.001
Mar 02, 2009 $0.001
Feb 27, 2009 $0.003
Feb 26, 2009 $0.002
Feb 25, 2009 $0.001
Feb 24, 2009 $0.001
Feb 23, 2009 $0.001
Feb 20, 2009 $0.004
Feb 19, 2009 $0.001
Feb 18, 2009 $0.001
Feb 17, 2009 $0.001
Feb 13, 2009 $0.005
Feb 12, 2009 $0.001
Feb 11, 2009 $0.001
Feb 10, 2009 $0.001
Feb 09, 2009 $0.001
Feb 06, 2009 $0.004
Feb 05, 2009 $0.001
Feb 04, 2009 $0.002
Feb 03, 2009 $0.001
Feb 02, 2009 $0.001
Jan 30, 2009 $0.002
Jan 29, 2009 $0.001
Jan 28, 2009 $0.001
Jan 27, 2009 $0.001
Jan 26, 2009 $0.001
Jan 23, 2009 $0.003
Jan 22, 2009 $0.001
Jan 21, 2009 $0.001
Jan 20, 2009 $0.001
Jan 16, 2009 $0.005
Jan 15, 2009 $0.001
Jan 14, 2009 $0.001
Jan 13, 2009 $0.001
Jan 12, 2009 $0.001
Jan 09, 2009 $0.003
Jan 08, 2009 $0.001
Jan 07, 2009 $0.001
Jan 06, 2009 $0.001
Jan 05, 2009 $0.001
Jan 02, 2009 $0.003
Dec 31, 2008 $0.001
Dec 30, 2008 $0.001
Dec 29, 2008 $0.001
Dec 26, 2008 $0.003
Dec 24, 2008 $0.002
Dec 23, 2008 $0.001
Dec 22, 2008 $0.001
Dec 19, 2008 $0.003
Dec 18, 2008 $0.001
Dec 17, 2008 $0.001
Dec 16, 2008 $0.002
Dec 15, 2008 $0.052
Dec 12, 2008 $0.003
Dec 11, 2008 $0.001
Dec 10, 2008 $0.001
Dec 09, 2008 $0.001
Dec 08, 2008 $0.001
Dec 05, 2008 $0.003
Dec 04, 2008 $0.001
Dec 03, 2008 $0.001
Dec 02, 2008 $0.001
Dec 01, 2008 $0.001
Nov 28, 2008 $0.003
Nov 26, 2008 $0.002
Nov 25, 2008 $0.002
Nov 24, 2008 $0.002
Nov 21, 2008 $0.003
Nov 20, 2008 $0.001
Nov 19, 2008 $0.001
Nov 18, 2008 $0.001
Nov 17, 2008 $0.001
Nov 14, 2008 $0.004
Nov 13, 2008 $0.001
Nov 12, 2008 $0.002
Nov 11, 2008 $0.001
Nov 10, 2008 $0.002
Nov 07, 2008 $0.005
Nov 06, 2008 $0.001
Nov 05, 2008 $0.001
Nov 04, 2008 $0.001
Nov 03, 2008 $0.001
Oct 31, 2008 $0.001
Oct 30, 2008 $0.001
Oct 29, 2008 $0.002
Oct 28, 2008 $0.002
Oct 27, 2008 $0.002
Oct 24, 2008 $0.004
Oct 23, 2008 $0.001
Oct 22, 2008 $0.001
Oct 21, 2008 $0.001
Oct 20, 2008 $0.001
Oct 17, 2008 $0.003
Oct 16, 2008 $0.001
Oct 15, 2008 $0.002
Oct 14, 2008 $0.001
Oct 13, 2008 $0.002
Oct 10, 2008 $0.004
Oct 09, 2008 $0.001
Oct 08, 2008 $0.001
Oct 07, 2008 $0.001
Oct 06, 2008 $0.001
Oct 03, 2008 $0.004
Oct 02, 2008 $0.001
Oct 01, 2008 $0.002
Sep 30, 2008 $0.002
Sep 29, 2008 $0.001
Sep 26, 2008 $0.004
Sep 25, 2008 $0.002
Sep 24, 2008 $0.001
Sep 23, 2008 $0.001
Sep 22, 2008 $0.001
Sep 19, 2008 $0.004
Sep 18, 2008 $0.001
Sep 17, 2008 $0.001
Sep 16, 2008 $0.001
Sep 15, 2008 $0.002
Sep 12, 2008 $0.004
Sep 11, 2008 $0.002
Sep 10, 2008 $0.001
Sep 09, 2008 $0.001
Sep 08, 2008 $0.002
Sep 05, 2008 $0.004
Sep 04, 2008 $0.001
Sep 03, 2008 $0.001
Sep 02, 2008 $0.001
Aug 29, 2008 $0.004
Aug 28, 2008 $0.001
Aug 27, 2008 $0.001
Aug 26, 2008 $0.001
Aug 25, 2008 $0.002
Aug 22, 2008 $0.004
Aug 21, 2008 $0.001
Aug 20, 2008 $0.001
Aug 19, 2008 $0.002
Aug 18, 2008 $0.001
Aug 15, 2008 $0.004
Aug 14, 2008 $0.001
Aug 13, 2008 $0.001
Aug 12, 2008 $0.001
Aug 11, 2008 $0.001
Aug 08, 2008 $0.004
Aug 07, 2008 $0.001
Aug 06, 2008 $0.001
Aug 05, 2008 $0.001
Aug 04, 2008 $0.001
Aug 01, 2008 $0.004
Jul 31, 2008 $0.001
Jul 30, 2008 $0.002
Jul 29, 2008 $0.001
Jul 28, 2008 $0.001
Jul 25, 2008 $0.004
Jul 24, 2008 $0.001
Jul 23, 2008 $0.001
Jul 22, 2008 $0.001
Jul 21, 2008 $0.001
Jul 18, 2008 $0.004
Jul 17, 2008 $0.001
Jul 16, 2008 $0.001
Jul 15, 2008 $0.001
Jul 14, 2008 $0.001
Jul 11, 2008 $0.004
Jul 10, 2008 $0.001
Jul 09, 2008 $0.001
Jul 08, 2008 $0.001
Jul 07, 2008 $0.001
Jul 03, 2008 $0.005
Jul 02, 2008 $0.001
Jul 01, 2008 $0.001
Jun 30, 2008 $0.001
Jun 27, 2008 $0.004
Jun 26, 2008 $0.001
Jun 25, 2008 $0.002
Jun 24, 2008 $0.002
Jun 23, 2008 $0.002
Jun 20, 2008 $0.004
Jun 19, 2008 $0.001
Jun 18, 2008 $0.002
Jun 17, 2008 $0.002
Jun 16, 2008 $0.001
Jun 13, 2008 $0.004
Jun 12, 2008 $0.002
Jun 11, 2008 $0.001
Jun 10, 2008 $0.001
Jun 09, 2008 $0.001
Jun 06, 2008 $0.005
Jun 05, 2008 $0.002
Jun 04, 2008 $0.001
Jun 03, 2008 $0.001
Jun 02, 2008 $0.003
May 30, 2008 $0.003
May 29, 2008 $0.001
May 28, 2008 $0.001
May 27, 2008 $0.001
May 23, 2008 $0.006
May 22, 2008 $0.002
May 21, 2008 $0.002
May 20, 2008 $0.002
May 19, 2008 $0.001
May 16, 2008 $0.004
May 15, 2008 $0.001
May 14, 2008 $0.002
May 13, 2008 $0.001
May 12, 2008 $0.001
May 09, 2008 $0.004
May 08, 2008 $0.002
May 07, 2008 $0.002
May 06, 2008 $0.001
May 05, 2008 $0.002
May 02, 2008 $0.004
May 01, 2008 $0.001
Apr 30, 2008 $0.002
Apr 29, 2008 $0.002
Apr 28, 2008 $0.003
Apr 25, 2008 $0.005
Apr 24, 2008 $0.001
Apr 23, 2008 $0.001
Apr 22, 2008 $0.001
Apr 21, 2008 $0.001
Apr 18, 2008 $0.004
Apr 17, 2008 $0.001
Apr 16, 2008 $0.001
Apr 15, 2008 $0.001
Apr 14, 2008 $0.001
Apr 11, 2008 $0.004
Apr 10, 2008 $0.001
Apr 09, 2008 $0.001
Apr 08, 2008 $0.001
Apr 07, 2008 $0.001
Apr 04, 2008 $0.004
Apr 03, 2008 $0.001
Apr 02, 2008 $0.001
Apr 01, 2008 $0.001
Mar 31, 2008 $0.001
Mar 28, 2008 $0.004
Mar 27, 2008 $0.001
Mar 26, 2008 $0.001
Mar 25, 2008 $0.001
Mar 24, 2008 $0.001
Mar 20, 2008 $0.005
Mar 19, 2008 $0.001
Mar 18, 2008 $0.001
Mar 17, 2008 $0.001
Mar 14, 2008 $0.004
Mar 13, 2008 $0.001
Mar 12, 2008 $0.001
Mar 11, 2008 $0.001
Mar 10, 2008 $0.001
Mar 07, 2008 $0.004
Mar 06, 2008 $0.001
Mar 05, 2008 $0.001
Mar 04, 2008 $0.001
Mar 03, 2008 $0.004
Feb 29, 2008 $0.002
Feb 28, 2008 $0.002
Feb 27, 2008 $0.002
Feb 26, 2008 $0.002
Feb 25, 2008 $0.002
Feb 22, 2008 $0.005
Feb 21, 2008 $0.002
Feb 20, 2008 $0.002
Feb 19, 2008 $0.002
Feb 15, 2008 $0.006
Feb 14, 2008 $0.001
Feb 13, 2008 $0.001
Feb 12, 2008 $0.001
Feb 11, 2008 $0.001
Feb 08, 2008 $0.003
Feb 07, 2008 $0.001
Feb 06, 2008 $0.001
Feb 05, 2008 $0.001
Feb 04, 2008 $0.001
Feb 01, 2008 $0.002
Jan 31, 2008 $0.001
Jan 30, 2008 $0.001
Jan 29, 2008 $0.001
Jan 28, 2008 $0.001
Jan 25, 2008 $0.003
Jan 24, 2008 $0.001
Jan 23, 2008 $0.001
Jan 22, 2008 $0.001
Jan 18, 2008 $0.004
Jan 17, 2008 $0.001
Jan 16, 2008 $0.001
Jan 15, 2008 $0.001
Jan 14, 2008 $0.001
Jan 11, 2008 $0.003
Jan 10, 2008 $0.001
Jan 09, 2008 $0.001
Jan 08, 2008 $0.001
Jan 07, 2008 $0.001
Jan 04, 2008 $0.004
Jan 03, 2008 $0.001
Jan 02, 2008 $0.002
Dec 31, 2007 $0.01
Dec 28, 2007 $0.004
Dec 27, 2007 $0.001
Dec 26, 2007 $0.001
Dec 24, 2007 $0.003
Dec 21, 2007 $0.004
Dec 20, 2007 $0.002
Dec 19, 2007 $0.002
Dec 18, 2007 $0.002
Dec 17, 2007 $0.002
Dec 14, 2007 $0.005
Dec 13, 2007 $0.002
Dec 12, 2007 $0.002
Dec 11, 2007 $0.002
Dec 10, 2007 $0.002
Dec 07, 2007 $0.005
Dec 06, 2007 $0.002
Dec 05, 2007 $0.002
Dec 04, 2007 $0.002
Dec 03, 2007 $0.004
Nov 30, 2007 $0.002
Nov 29, 2007 $0.002
Nov 28, 2007 $0.002
Nov 27, 2007 $0.002
Nov 26, 2007 $0.002
Nov 23, 2007 $0.004
Nov 21, 2007 $0.003
Nov 20, 2007 $0.002
Nov 19, 2007 $0.002
Nov 16, 2007 $0.005
Nov 15, 2007 $0.002
Nov 14, 2007 $0.002
Nov 13, 2007 $0.002
Nov 12, 2007 $0.002
Nov 09, 2007 $0.005
Nov 08, 2007 $0.002
Nov 07, 2007 $0.002
Nov 06, 2007 $0.002
Nov 05, 2007 $0.002
Nov 02, 2007 $0.004
Nov 01, 2007 $0.002
Oct 31, 2007 $0.001
Oct 30, 2007 $0.001
Oct 29, 2007 $0.001
Oct 26, 2007 $0.004
Oct 25, 2007 $0.002
Oct 24, 2007 $0.002
Oct 23, 2007 $0.002
Oct 22, 2007 $0.002
Oct 19, 2007 $0.004
Oct 18, 2007 $0.002
Oct 17, 2007 $0.002
Oct 16, 2007 $0.002
Oct 15, 2007 $0.002
Oct 12, 2007 $0.005
Oct 11, 2007 $0.002
Oct 10, 2007 $0.002
Oct 09, 2007 $0.002
Oct 08, 2007 $0.002
Oct 05, 2007 $0.004
Oct 04, 2007 $0.002
Oct 03, 2007 $0.002
Oct 02, 2007 $0.001
Oct 01, 2007 $0.001
Sep 28, 2007 $0.004
Sep 27, 2007 $0.002
Sep 26, 2007 $0.002
Sep 25, 2007 $0.001
Sep 24, 2007 $0.001
Sep 21, 2007 $0.004
Sep 20, 2007 $0.001
Sep 19, 2007 $0.001
Sep 18, 2007 $0.001
Sep 17, 2007 $0.001
Sep 14, 2007 $0.004
Sep 13, 2007 $0.001
Sep 12, 2007 $0.001
Sep 11, 2007 $0.001
Sep 10, 2007 $0.001
Sep 07, 2007 $0.004
Sep 06, 2007 $0.001
Sep 05, 2007 $0.001
Sep 04, 2007 $0.001
Aug 31, 2007 $0.001
Aug 30, 2007 $0.001
Aug 29, 2007 $0.001
Aug 28, 2007 $0.001
Aug 27, 2007 $0.001
Aug 24, 2007 $0.004
Aug 23, 2007 $0.001
Aug 22, 2007 $0.001
Aug 21, 2007 $0.001
Aug 20, 2007 $0.001
Aug 17, 2007 $0.004
Aug 16, 2007 $0.001
Aug 15, 2007 $0.001
Aug 14, 2007 $0.001
Aug 13, 2007 $0.001
Aug 10, 2007 $0.004
Aug 09, 2007 $0.001
Aug 08, 2007 $0.001
Aug 07, 2007 $0.001
Aug 06, 2007 $0.001
Aug 03, 2007 $0.004
Aug 02, 2007 $0.001
Aug 01, 2007 $0.001
Jul 31, 2007 $0.001
Jul 30, 2007 $0.001
Jul 27, 2007 $0.004
Jul 26, 2007 $0.001
Jul 25, 2007 $0.001
Jul 24, 2007 $0.001
Jul 23, 2007 $0.001
Jul 20, 2007 $0.004
Jul 19, 2007 $0.001
Jul 18, 2007 $0.001
Jul 17, 2007 $0.001
Jul 16, 2007 $0.001
Jul 13, 2007 $0.004
Jul 12, 2007 $0.001
Jul 11, 2007 $0.001
Jul 10, 2007 $0.001
Jul 09, 2007 $0.001
Jul 06, 2007 $0.004
Jul 05, 2007 $0.001
Jul 03, 2007 $0.003
Jul 02, 2007 $0.001
Jun 29, 2007 $0.002
Jun 28, 2007 $0.001
Jun 27, 2007 $0.001
Jun 26, 2007 $0.001
Jun 25, 2007 $0.001
Jun 22, 2007 $0.004
Jun 21, 2007 $0.001
Jun 20, 2007 $0.001
Jun 19, 2007 $0.001
Jun 18, 2007 $0.001
Jun 15, 2007 $0.004
Jun 14, 2007 $0.001
Jun 13, 2007 $0.001
Jun 12, 2007 $0.001
Jun 11, 2007 $0.001
Jun 08, 2007 $0.004
Jun 07, 2007 $0.001
Jun 06, 2007 $0.001
Jun 05, 2007 $0.001
Jun 04, 2007 $0.001
Jun 01, 2007 $0.004
May 31, 2007 $0.001
May 30, 2007 $0.001
May 29, 2007 $0.001
May 25, 2007 $0.005
May 24, 2007 $0.001
May 23, 2007 $0.001
May 22, 2007 $0.001
May 21, 2007 $0.001
May 18, 2007 $0.004
May 17, 2007 $0.001
May 16, 2007 $0.001
May 15, 2007 $0.001
May 14, 2007 $0.001
May 11, 2007 $0.004
May 10, 2007 $0.001
May 09, 2007 $0.001
May 08, 2007 $0.001
May 07, 2007 $0.001
May 04, 2007 $0.004
May 03, 2007 $0.001
May 02, 2007 $0.001
May 01, 2007 $0.001
Apr 30, 2007 $0.001
Apr 27, 2007 $0.004
Apr 26, 2007 $0.001
Apr 25, 2007 $0.001
Apr 24, 2007 $0.001
Apr 23, 2007 $0.001
Apr 20, 2007 $0.004
Apr 19, 2007 $0.001
Apr 18, 2007 $0.001
Apr 17, 2007 $0.001
Apr 16, 2007 $0.001
Apr 13, 2007 $0.004
Apr 12, 2007 $0.001
Apr 11, 2007 $0.001
Apr 10, 2007 $0.001
Apr 09, 2007 $0.001
Apr 05, 2007 $0.005
Apr 04, 2007 $0.001
Apr 03, 2007 $0.001
Apr 02, 2007 $0.001
Mar 30, 2007 $0.002
Mar 29, 2007 $0.001
Mar 28, 2007 $0.001
Mar 27, 2007 $0.001
Mar 26, 2007 $0.001
Mar 23, 2007 $0.004
Mar 22, 2007 $0.001
Mar 21, 2007 $0.001
Mar 20, 2007 $0.001
Mar 19, 2007 $0.001
Mar 16, 2007 $0.004
Mar 15, 2007 $0.001
Mar 14, 2007 $0.001
Mar 13, 2007 $0.001
Mar 12, 2007 $0.001
Mar 09, 2007 $0.004
Mar 08, 2007 $0.001
Mar 07, 2007 $0.001
Mar 06, 2007 $0.001
Mar 05, 2007 $0.001
Mar 02, 2007 $0.004
Mar 01, 2007 $0.001
Feb 28, 2007 $0.001
Feb 27, 2007 $0.001
Feb 26, 2007 $0.001
Feb 23, 2007 $0.004
Feb 22, 2007 $0.001
Feb 21, 2007 $0.001
Feb 20, 2007 $0.001
Feb 16, 2007 $0.005
Feb 15, 2007 $0.001
Feb 14, 2007 $0.001
Feb 13, 2007 $0.001
Feb 12, 2007 $0.001
Feb 09, 2007 $0.004
Feb 08, 2007 $0.001
Feb 07, 2007 $0.001
